2026世界杯亚洲区预选赛 · 实时更新 · 权威赛程
2026世界杯亚洲区预选赛第三阶段(18强赛)分为三个小组,每组6支球队,前两名直接晋级世界杯,各组第三四名进入第四阶段附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 18 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 8 | 14 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 8 | 11 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 10 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 8 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 8 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 16 |
| 2 | 🇯🇴 约旦 | 8 | 14 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 8 | 10 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 8 | 8 |
| 5 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 8 | 6 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 8 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 🇧🇭 巴林 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
中国男足在18强赛C组中面临日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、印度尼西亚和巴林五个对手的挑战。前8轮比赛中,国足取得2胜6负的成绩,目前积6分排名小组第五,出线形势严峻但仍有理论可能。
| 届次 | 年份 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | 小组赛淘汰 | 首次参加 |
| 2 | 2002 | ✅ 晋级世界杯 | 唯一一次出线 |
| 3 | 2006 | 小组赛淘汰 | 小组第二出局 |
| 4 | 2010 | 小组赛淘汰 | 遗憾出局 |
| 5 | 2014 | 小组赛淘汰 | 最后一轮出局 |
| 6 | 2018 | 12强赛淘汰 | 距附加赛一步之遥 |
| 7 | 2022 | 12强赛淘汰 | 提前出局 |
| 8 | 2026 | 进行中 | 18强赛C组第五 |
1️⃣ 🇯🇵 日本 - FIFA排名第15
2️⃣ 🇮🇷 伊朗 - FIFA排名第20
3️⃣ 🇰🇷 韩国 - FIFA排名第22
4️⃣ 🇦🇺 澳大利亚 - FIFA排名第25
5️⃣ 🇸🇦 沙特 - FIFA排名第30
🇨🇳 中国 - FIFA排名第90
亚洲排名第13位
本届世预赛排名:C组第5